GaN 窒化ガリウム
| 商品仕様 | ||
|---|---|---|
| タイプ | N型 | Semi-Insulating |
| 抵抗値 | ||
| サイズ | 10mm×10mm~15mm×15mm、φ2inch、その他 | |
| 厚み | 0.25mm~0.45mm、 | |
| 方位 | (0001)、(10-10)、その他 | |
| 表面仕上 | 片面鏡面、両面鏡面、粗面 | |
| 納期 | メーカー在庫品は1~2週間 在庫切れや受注生産の場合は5~6週間 (別途お問い合わせ下さい) |
|
| 備考 |
||
※その他の仕様はお問い合わせ下さい。
| 結晶物性 | |
|---|---|
| 物質名 | ガリウムナイトライド |
| 化学組成 | GaN |
| 結晶構造 | 三方晶系ウルツ型構造 |
| 格子定数 | a = 3.18Å, c = 5.17Å |
| 密度 | 6.15 g/cm3 |
| 融点 | 2500 ℃ |
| 育成方法 | HVPE法(気相法)、アンモノサーマル法 |
| 色 | 薄茶色 |
| 純度 | |
| 硬度(モース) | |
| 劈開面 | |
| 誘電率 | |
| 誘電損失 | |
| 誘電正接 | |
| 透過波長域(μ) | |
| 屈折率 | |
| 屈折率分散 | |
| 熱膨張率 | |
| 熱伝導度(W/(m.k) ) | |
※結晶物性データは、結晶メーカーが公表しているものや理化学辞典などの文献から引用した数値です。
保証値ではありませんので参照程度でお願いします。