GaP ガリウムリン
| 商品仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | ノンドープ | N型 / Sドープ | P型 / Znドープ |
| 抵抗値 | ~0.3 Ωcm | ~ 0.03 Ωcm | |
| サイズ | 5mm~5mm、10mm~10mm、φ2inch~φ3inch、その他 | ||
| 厚み | 0.4mm~0.5mm、その他 | ||
| 方位 | (100)、(110)、(111)、その他 | ||
| 表面仕上 | 片面鏡面、両面鏡面、粗面 | ||
| 納期 | メーカー在庫品は1~2週間 在庫切れや受注生産の場合は4~6週間 (別途お問い合わせ下さい) |
||
| 備考 |
|||
※その他の仕様はお問い合わせ下さい。
| 結晶物性 | |
|---|---|
| 物質名 | ガリウム燐 |
| 化学組成 | GaP |
| 結晶構造 | 立方晶系ダイヤモンド型構造 |
| 格子定数 | a = 4505Å |
| 密度 | 4.13 g/cm3 |
| 融点 | 1480 ℃ |
| 育成方法 | CZ法 |
| 色 | 濃赤色~黄色~緑色 |
| 純度 | 99.99%以上 |
| 硬度(モース) | |
| 劈開面 | |
| 誘電率 | |
| 誘電損失 | |
| 誘電正接 | |
| 透過波長域(μ) | |
| 屈折率 | |
| 屈折率分散 | |
| 熱膨張率 | |
| 熱伝導度(W/(m.k) ) | |
※結晶物性データは、結晶メーカーが公表しているものや理化学辞典などの文献から引用した数値です。
保証値ではありませんので参照程度でお願いします。