Cr2O3 酸化クロム
| 商品仕様 | |
|---|---|
| サイズ | 3mm×3mm~5mm×5mm、その他 |
| 厚み | 0.5mm、1mm、その他 |
| 方位 | (0001)、(11-20)、(10-10)、その他 |
| 表面仕上 | 片面鏡面、両面鏡面、粗面 |
| 納期 | 別途お問い合わせ下さい |
| 備考 | |
※その他の仕様はお問い合わせ下さい。
| 結晶物性 | |
|---|---|
| 物質名 | 酸化クロム |
| 化学組成 | Cr2O3 |
| 結晶構造 | 六方晶系 |
| 格子定数 | a = 4.96Å c = 13.60Å |
| 密度 | 5.22 g/cm3 |
| 融点 | 2435 ℃ |
| 育成方法 | ベルヌーイ法 |
| 色 | 黒色 |
| 純度 | 99.9% |
| 硬度(モース) | 9 |
| 劈開面 | (11-20) |
| 誘電率 | |
| 誘電損失 | |
| 誘電正接 | |
| 透過波長域(μ) | |
| 屈折率 | |
| 屈折率分散 | |
| 熱膨張率 | |
| 熱伝導度(W/(m.k) ) | |
※結晶物性データは、結晶メーカーが公表しているものや理化学辞典などの文献から引用した数値です。
保証値ではありませんので参照程度でお願いします。