LaSrAlO4 ランタンストロンチウムアルミネート
| 商品仕様 | |
|---|---|
| サイズ | 3mm×3mm~15mm×15mm、その他 |
| 厚み | 0.5mm、1mm、その他 |
| 方位 | (001)、(100)、(110)、(111)、その他 |
| 表面仕上 | 片面鏡面、両面鏡面、粗面 |
| 納期 | 在庫品は即納可能 在庫切れや受注生産の場合は別途お問い合わせ下さい |
| 備考 |
|
※その他の仕様はお問い合わせ下さい。
| 結晶物性 | |
|---|---|
| 物質名 | ランタンストロンチウムアルミネート |
| 化学組成 | LaSrAlO4 |
| 結晶構造 | 正方晶系K2NiF4型構造 |
| 格子定数 | a=3.745Å c=12.63Å |
| 密度 | 5.924g/cm3 |
| 融点 | 1,520 ℃ |
| 育成方法 | CZ法 |
| 色 | 淡黄色 |
| 純度 | 99.99% |
| 硬度(モース) | 7 |
| 劈開面 | |
| 誘電率 | 17 |
| 誘電損失 | |
| 誘電正接 | |
| 透過波長域(μ) | |
| 屈折率 | ne=1.99 no=1.94 |
| 屈折率分散 | |
| 熱膨張率 | 10.1 ppm/℃ |
| 熱伝導度(W/(m.k) ) | |
※結晶物性データは、結晶メーカーが公表しているものや理化学辞典などの文献から引用した数値です。
保証値ではありませんので参照程度でお願いします。